|
次のいずれにも該当する事業主が対象となる。
| (1) | 雇用保険の適用事業の事業主であること |
| (2) | 労働協約または就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入から6ヶ月以内であること |
| (3) | (2)の制度導入日の1年以上前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年を定めていること |
| (4) | 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること |
| | 61歳以上64歳までの定年延長等 | 65歳以上定年延長等 | 定年延長等以外の継続雇用制度 |
| 制度の延長期間 | 1〜4年 | 1〜5年 | 1〜5年 |
| ↓企業規模 | 受給額 | 受給額 | 受給額 |
| 1人〜9人 | 35万円×1〜4年 | 45万円×1〜5年 | 30万円×1〜5年 |
| 10人〜99人 | 75万円×1〜4年 | 90万円×1〜5年 | 60万円×1〜5年 |
| 100人〜299人 | 150万円×1〜4年 | 180万円×1〜5年 | 120万円×1〜5年 |
| 300人〜499人 | 185万円×1〜4年 | 220万円×1〜5年 | 150万円×1〜5年 |
| 500人以上 | 250万円×1〜4年 | 300万円×1〜5年 | 200万円×1〜5年 |
詳細は → 厚生労働省のHPをご参照(PDF)
| |