| 会社員が、60歳以上、70歳未満までの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務しながら老齢厚生年金を受給するときは、年金額と給与(標準報酬月額)に応じて、年金額の一部又は全部が支給停止となるが、支給停止の計算方法が、2004年4月から変更となった。 なお、2004年6月の年金法案成立により、2005年4月からの在職老齢年金は、60〜64歳の会社員の年金一律2割カットは廃止となり、2007年4月からは、70歳以上の会社員の厚生年金を収入に応じ減額されることとなった。 | ||||||||
| ||||||||
| なお、支給開始年齢はこちらをご参照。 | ||||||||
| ||||||||
| ◆ 60歳から65歳になるまでの在職老齢年金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 60歳から65歳になるまでの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務しながら老齢厚生年金を受給するときは、一律に年金額の2割の額が支給停止となり、更に残りの8割の年金額を12カ月で除した額(基本月額)と、給与(標準報酬月額)に応じた額が支給停止となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 計算の基礎
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準報酬月額
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 計算式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 注意事項 @支給停止額が年金額を上回るときは、全額支給停止となる。 A在職老齢年金が全額支給停止となったときは、加給年金額も支給停止となる。 B厚生年金基金に加入したことがある場合は、基金の年金(代行部分)も含め、停止額を計算する。 C誕生日により取り扱いの違いが発生するので、実際には個別に検討することが必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 在職老齢年金の受取早見表(月額、単位:万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 65歳から70歳になるまでの在職老齢年金制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 65歳から70歳になるまでの間、厚生年金保険の適用事業所に勤務しながら老齢厚生年金を受給するときは、老齢厚生年金(報酬比例部分)を12カ月で除した額(基本月額)と、給与(標準報酬月額)に応じた額が37万円以下の場合は、老齢厚生年金の支給停止はなされないが、37万円を超える場合は超えた額の1/2が支給停止となる。 なお、65歳から支給される経過的加算は支給停止の対象にはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 計算の基礎
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 計算式
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 在職老齢年金の受取早見表(月額、単位:万円)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 在職老齢年金での注意点(若干のコメント) | |
| @ | 在職老齢年金(支給が停止された老齢厚生年金)の支給停止は、本人の働く事業所が社会保険の適用事業所であり、且つ本人が社会保険に加入している場合。事業所が社会保険の適用事業所でない場合や、社会保険適用事業所であっても(非常勤勤務やパート勤務などで)本人が社会保険に加入していない場合は、支給停止とはならない。 ↑ これ、何かおかしいと思わない? |
| A | 年金(の一部又は全部)が支給停止になったとしても、60歳台に正社員として働き、年金を納付しつづければ、退職後に受け取る年金額は多くなるメリットはある。 ↑ これは、今の年金制度がそのまま存続すればの話。政府・社会保険庁の説明をマトモに信じる人はいないと思うけど.. |
| B | 夫が退職した場合、妻が59歳以下の専業主婦である場合、その妻は自分の国民年金を支払う必要があるので、注意すること(夫が60歳を過ぎても厚生年金に加入していれば、別途支払う義務はない)。 |