| 平成16年度の税制変更のポイントは下の通り。 |
| 1.法人を対象としたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 欠損金の繰越控除期間の延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青色申告法人の欠損金繰越控除は5年であるが、これが7年に延長される。 … 延長の適用対象となる期間は、2001年4月1日以降に開始した事業年度において生じた欠損金から。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 帳簿書類の保存期間を現行の5年から7年に延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用対象となる期間は、2001年4月1日以降に開始した事業年度にかかる帳簿書類から。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 法人税の更正期間の延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人税にかかる更正の期間(税務署が法人税の計算を是正することができる期間)制限を、 ●欠損金額にかかる更正の期間制限を、現行の5年から7年に延長する(2001年4月1日以降に開始した事業年度みおいて発生した欠損金額について適用)。 ●脱税以外の場合の過少申告にかかる更正の期間制限を、現行の3年から5年に延長する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 連結納税制度選択企業の付加税廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結納税制度選択企業は、連結付加税として法人税率に2%上乗せされていたが、2004年3月をもって廃止となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 中小企業投資促進税制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器具備品の取得価額要件が100万円以上から120万円以上に、リース費用総額要件を140万円以上から160万円以上に引き上げた上、その適用期限を2年間延長する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 繰越欠損金の繰り戻し還付の不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額および中小企業経営革新法の承認経営改革計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額にかかる適用除外措置の適用期限が2年延長となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 確定拠出型年金(日本版401K)の非課税限度額拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定拠出型年金の掛け金(拠出額)の非課税限度額が次の様になる。 ◆企業型(企業が従業員のための導入) @ 他の企業年金が無い場合 … 現行3.6万円 → 4.6万円 A 他の企業年金がある場合 … 現行1.8万円 → 2.3万円 ◆個人型(会社に他の企業年金が無いことが条件) 現行1.5万円 → 1.8万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.個人を対象としたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 住民税の均等割の引き上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、自治体により2,000円〜3,000円の3段階ある市町村税を、2004年から3,000円に統一し、都道府県民税とあわせて一律4,000円とする。 また、これまで非課税であった妻については、年収が100万円を超える場合、2005年は夫の半額である1,500円を、2006年以降は夫と同額である3,000円の市長村民税を負担する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 老年者控除の廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老年者控除(65歳以上で年間の所得金額が1,000万円以下の場合、所得の種類を問わず年間一律50万円を所得金額から控除する)が、所得税については2005年以降、個人住民税については2006年度以降分から、控除の適用が廃止となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 公的年金控除の縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の公的年金受給者の、公益年金受給額にに応じてその受給額から控除できる最低金額が、現在の140万円から120万円に引き下げとなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 住宅ローン控除の縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年中に入居した者は、現行と同様の控除が適用されるが、2005年からは10年の控除期間を据え置いたまま4年間かけて規模を段階的に縮小し、最終的には年16万円を上限に、10年間で最大160万円の控除額に減額となる。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地・建物の譲渡にかかる所得税・住民税、固定資産税の課税標準額、グリーン化税制、エンジェル税制 の見直しがあるが、省略。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||