労災保険率の改定

(2006年4月01日)

労働保険の労災保険率が改訂され、平成18年4月1日から施行された。平成18年度の概算保険料から適用し、平成17年度の確定保険料は旧保険率で算定する。

労災保険率表
(平成18年4月1日改定)
(黄色の箇所が改定分)
事業の種類の分類 事業の種類の番号 事業の種類 労災保険率
(×1/1000)
林業 02  木材伐出業 59 60
03  その他の林業
漁業 11  海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 52 41
12  定置網漁業又は海面魚類養殖業 40 40
鉱業 21  金属、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 87 87
23  石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 53 46
24  原油又は天然ガス鉱業 7 6.5
25  採石業 69 70
26  その他の鉱業 32 28
建設事業 31  水力発電施設、ずい道等新設事業 129 118
32  道路新設事業 29 21
33  舗装工事業 17 14
34  鉄道又は軌道新設事業 30 23
35  建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 17 15
38  既設建築物設備工事業 14 14
36  機械装置の組立て又は据付けの事業 16 14
37  その他の建設事業 23 21
製造業 41  食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 7 7.5
65  たばこ等製造業 5.5 6.5
42  繊維工業又は繊維製品製造業 5.5 5.5
44  木材又は木製品製造業 21 18
45  パルプ又は紙製造業 8.5 7.5
46  印刷又は製本業 5 5
47  化学工業 6 6.5
48  ガラス又はセメント製造業 7.5 7.5
66  コンクリート製造業 15 14
62  陶磁器製品製造業 17 17
49  その他の窯業又は土石製品製造業 25 26
50  金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7 7.5
51  非鉄金属精錬業 8 7.5
52  金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 10 8.5
53  鋳物業 18 18
54  金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 14 14
63  洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 10 9
55  めっき業 8.5 8.5
56  機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 7 7
57  電気機械器具製造業 5 4.5
58  輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 5.5 6
59  船舶製造又は修理業 22 22
60  計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 5 4.5
64  貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 5.5 5.5
61  その他の製造業 8 8
運輸業 71  交通運輸事業 5 5.5
72  貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 13 13
73  港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 17 13
74  港湾荷役業 31 23
電気、ガス、 水道又は熱供給の事業 81  電気、ガス、水道又は熱供給の事業 5 4.5
その他の事業 95  農業又は海面漁業以外の漁業 11 12
91  清掃、火葬又はと畜の事業 12 13
93  ビルメンテナンス業 6 6.5
96  倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6 7
97  通信業、放送業、新聞業又は出版業 4.5
98  卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 5
99  金融業、保険業又は不動産業 4.5
94  その他の各種事業 5 4.5


[ 情報ページの表紙へ ]


Copyright (C) (株)ビークライン(株)サポネット 2006 All Rights Reserved.